商品の詳細:
|
名前: | 自動計量混合システム | のために使用される: | プラスチック、食糧、ゴム、化学薬品 |
---|---|---|---|
材料: | ポリ塩化ビニールのCaco3、粉、液体 | 売り上げ後のサービス: | ビデオおよびオンライン サポート |
PLC: | Siemens 1200+Wincc | インバーター: | ABB |
ハイライト: | システムに投薬するポリ塩化ビニールの粉,システムに投薬するCaco3の粉,200Kgs自動重量を量る機械 |
ポリ塩化ビニールの粉の自動車の供給の投薬ポリ塩化ビニールの管の放出ラインのためのシステムの重量を量る
適用および導入
このシステムはそれによってが自動投薬のために適している自動供給の投薬の混合のシステムを運ぶプラスチック押出機へのすべての粉および化学添加物の空気運搬のシステム、真空を等、混合および運搬を含んでいる。それに高いオートメーション、塵および高性能の利点がない;ポリ塩化ビニールの壁パネル、ポリ塩化ビニールの管、窓のプロフィール、SPCの床および他のポリ塩化ビニールの企業の顧客のために適した。
範囲の重量を量る粉のスケール | ≤200キログラム |
範囲の重量を量るオイルのスケール | 1-50キログラム |
正確さの重量を量ることを粉にしなさい | Static≤±0.1% F.Sの原動力:±0.1--±0.5Kg. |
正確さの重量を量るオイル | Static≤±0.1% F.Sの原動力:±0.1--±0.5Kg. |
容量の運搬 | 1-1500Kg/h |
伝送距離 | Horizon≤80m;Vertical≤20m |
管の直径 | DN50-100 |
空気源 | 根の送風機 |
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: 13812994059